Gwichyaa Zheh (mis) | ||||
Tipus | ciutat dels Estats Units | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | |||
Estat federat | Alaska | |||
Borough | borough no organitzat | |||
Àrea censal | àrea censal de Yukon-Koyukuk | |||
Població humana | ||||
Població | 428 (2020) (22,13 hab./km²) | |||
Llars | 2.945 (2020) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 19,342427 km² | |||
Aigua | 2,9549 % (1r abril 2010) | |||
Altitud | 130 m | |||
Creació | 1847 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 99740 | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 907 | |||
Fort Yukon és una població dels Estats Units a l'estat d'Alaska. Segons el cens del 2007 tenia 533 habitants.[1]